Pakistan Gold Rates
| Gold Type | Per Tola | Per 10 Gram | Trend |
|---|---|---|---|
| 24K Gold | Rs. 355,000 | Rs. 304,355 | ▲ +500 |
| 22K Gold | Rs. 325,417 | Rs. 279,000 | ▲ +450 |
| 21K Gold | Rs. 310,625 | Rs. 266,318 | ▲ +400 |
| 18K Gold | Rs. 266,250 | Rs. 228,266 | ▼ -100 |
Gold Rate History
| Date | 24K Per Tola | Change |
|---|---|---|
| Today | Rs. 355,000 | +500 |
| Yesterday | Rs. 354,500 | +700 |
| 2 Days Ago | Rs. 353,800 | -300 |
| 3 Days Ago | Rs. 354,100 | +200 |
